Complete Results

COMPETITION RESULTS
Men's 60m indoor - 29.01.2013
Final 1
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Cyle CARTY	GBR	90	6.75	1079	
2.	Jan VELEBA	CZE	86	6.76	1074	
3.	Rolf Malcolm FONGUÉ	SUI	87	6.82	1044	
4.	Martienus Andre TROUW	RSA	93	6.83	1039	PB
5.	Steven GUGERLI	SUI	85	6.87	1019	
6.	Markus FUCHS	AUT	95	6.97	970	PB
7.	Rudolf GERMISHUYS	RSA	86	6.99	960	
8.	Samuel GORDON	GBR	94	7.01	951	PB
Final 2
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Andreas MEYER	AUT	94	6.98	965	
2.	Dániel SZABÓ	HUN	97	7.03	941	PB
3.	Reinhold HOLLAUF	AUT	93	7.05	932	PB
4.	Stoil FILOV	BUL	92	7.08	918	
5.	Mike KALISZ	DEN	89	7.10	908	
6.	Vojtěch KOLARČÍK	CZE	95	7.12	899	
Heat 1
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Cyle CARTY	GBR	90	6.75	1079	
2.	Jan VELEBA	CZE	86	6.77	1069	
3.	Rolf Malcolm FONGUÉ	SUI	87	6.79	1059	
4.	Andreas MEYER	AUT	94	7.02	946	
5.	Markus FUCHS	AUT	95	7.02	946	
6.	Mike KALISZ	DEN	89	7.07	922	
7.	Rhys KNAPMAN	GBR	90	7.11	904	SB
Heat 2
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Steven GUGERLI	SUI	85	6.89	1009	
2.	Martienus Andre TROUW	RSA	93	6.93	989	
3.	Rudolf GERMISHUYS	RSA	86	6.97	970	SB
4.	Stoil FILOV	BUL	92	7.04	937	PB
5.	Reinhold HOLLAUF	AUT	93	7.06	927	
6.	Dewi HAMMOND	GBR	94	7.08	918	
7.	Thomas WANNASEK	AUT	85	7.19	867	
-	Greg CACKETT	GBR	89	DQ	 	
Heat 3
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Samuel GORDON	GBR	94	7.01	951	PB
2.	Marko PRUGOVEČKI	CRO	87	7.07	922	SB
3.	Vojtěch KOLARČÍK	CZE	95	7.08	918	
4.	Jernej JERAS	SLO	91	7.19	867	SB
5.	Josef POLÁCH	CZE	90	7.23	849	
6.	Ádám KARLIK	HUN	90	7.25	840	
7.	Christoph SCHÖBERL	AUT	90	7.36	791	SB
-	Mirko HIŽMAN	CRO	88	DQ	 	
Heat 4
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Gergely Viktor BÉZSENYI	HUN	91	7.04	937	
2.	Dániel SZABÓ	HUN	97	7.06	927	
3.	Edwin HOLLAUF	AUT	93	7.17	876	
4.	Michael SZALAY	AUT	92	7.20	862	
5.	Róbert SZABÓ	HUN	94	7.21	858	
6.	Kevin GRIMSCHITZ	AUT	93	7.24	844	SB
7.	Gábor PAPP	HUN	94	7.27	831	SB
-	Bence ARANYICS	HUN	95	DQ	 	
Heat 5
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Silviu NISU	ROU	78	7.17	876	
2.	Markus KORNFELD	AUT	90	7.20	862	
3.	Roland JÁGER	HUN	94	7.22	853	
4.	Dominik HUFNAGL	AUT	97	7.25	840	
5.	Dominik SIEDLACZEK	AUT	92	7.28	826	
6.	Philipp SIEDLACZEK	AUT	90	7.33	804	
7.	Matic OMULEC	SLO	93	7.35	796	
8.	Gergely BORNEMISSZA	HUN	91	7.39	778	
Heat 6
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Ádám BOZSÁK	HUN	96	7.28	826	
2.	Kevin EDER	AUT	93	7.33	804	PB
3.	David TROFENIK	SLO	91	7.38	783	PB
4.	Paul SCHUSTER	AUT	95	7.39	778	
5.	Péter BÁTKI	HUN	95	7.50	732	
6.	Berni PFEIFFER	AUT	88	7.52	723	
7.	Gergely PÁLFI	HUN	95	7.55	711	
Heat 7
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Róbert GALLAI	HUN	93	7.36	791	PB
2.	Rene EBLINGER	AUT	93	7.47	744	PB
4.	Rene PERKO	SLO	96	7.51	727	
6.	Gerald GOGOLA	AUT	94	7.62	682	SB
Men's 400m indoor - 29.01.2013
Final 1
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Mateo RUŽIČ	CRO	94	47.28	1093	PB
2.	Daniel NEMEČEK	CZE	91	48.37	1025	
3.	Costin Ionut DANILA	ROU	90	49.95	931	PB
4.	Peter HRIBARSEK	SLO	92	51.07	867	
Final 2
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Richard STRACHAN	GBR	86	46.31	1155	
2.	Antoine GILLET	BEL	88	47.55	1076	SB
3.	Andreas MEYER	AUT	94	50.48	901	SB
4.	Radoslav IVAN	SVK	90	50.93	875	PB
Final 3
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Michael WARNER	GBR	90	47.42	1084	PB
2.	Diego ZUODAR	ITA	85	50.10	922	SB
3.	David DOŠENOVIĆ	CRO	95	50.86	879	
4.	Tadej VERBOŠT	SLO	92	51.48	844	PB
Final 4
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	David GOLLNOW	GER	89	47.20	1098	SB
2.	Francesco CAPPELLIN	ITA	90	48.36	1026	
3.	David CÉSAR	CZE	94	51.00	871	
4.	Adam MECS	AUT	96	53.04	760	
Final 5
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Emir BEKRIĆ	SRB	91	47.83	1059	PB
2.	James BOWIE	GBR	89	47.89	1055	SB
3.	Botond TÖLGYESI	HUN	89	51.53	842	
Final 6
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Benedikt WIESEND	GER	91	47.76	1063	SB
2.	Arnaud DESTATTE	BEL	88	48.27	1031	PB
3.	Ákos KAMARÁS	HUN	88	52.06	813	SB
Final 7
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Josef PROROK	CZE	87	48.45	1020	
2.	Lovrenc VALIC	SLO	94	49.30	969	PB
3.	Ádám TARLUKÁCS	HUN	93	50.97	873	
Final 8
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Tibor KÁSA	HUN	87	48.60	1011	SB
2.	Nikolaus VIRGOLINI	AUT	94	52.38	795	
3.	Gašper DEŽMAN	SLO	95	54.39	691	
Final 9
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Zoltán KOVÁCS	HUN	90	48.22	1034	
2.	Petr SZETEI	CZE	84	49.39	964	SB
3.	Albert HOLIBKA	CZE	94	49.46	960	PB
4.	Róbert MUCSI	HUN	88	51.58	839	
Final 10
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Petr LICHỲ	CZE	90	48.04	1046	
2.	László BARTHA	HUN	87	48.79	1000	SB
3.	Matic OGRIZEK	SLO	91	52.66	780	
Final 11
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Marko MACUH	SLO	87	48.78	1000	
2.	Greg LOUDEN	GBR	92	48.85	996	PB
3.	Márk BÁNYÁSZ	HUN	95	51.96	818	
4.	Bernhard CHUDAREK	AUT	89	53.41	741	PB
Final 12
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Martin ČAPEK	CZE	89	48.26	1032	
2.	Dávid BARTHA	HUN	94	49.07	983	
3.	Michal PROCHÁZKA	SVK	82	52.40	794	SB
Final 13
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	David MARTIN	GBR	88	49.02	986	
2.	Christian SMETANA	AUT	88	49.37	965	PB
3.	Győző MÓRÉ	HUN	90	49.94	932	PB
Final 14
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Günther MATZINGER	AUT	87	49.85	937	
2.	Jan JAN	CZE	93	49.92	933	
3.	Luka KONČINA	SLO	94	51.74	830	
4.	Patrik KOZICS	HUN	94	52.45	791	PB
Final 15
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Owen SMITH	GBR	94	48.60	1011	PB
2.	Matej PAVLICEK	CZE	92	48.79	1000	PB
3.	Tomáš KRUPKA	CZE	89	48.97	989	
Final 16
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Anthony YOUNG	GBR	92	48.36	1026	PB
2.	Bálint MÓRICZ	HUN	95	49.26	972	PB
3.	Aljaz POZES	SLO	87	49.39	964	
4.	Alin George COSTACHE	ROU	91	49.53	956	PB
5.	Gabriel TUDORACHE	ROU	91	49.73	944	SB
6.	Miroslav HLÚBIK	SVK	94	50.51	899	PB
7.	István TIBOLA	HUN	88	50.82	881	SB
8.	Slobodan MIRIĆ	SRB	92	50.90	877	SB
9.	Ádám HEGEDŰS	HUN	94	51.82	826	SB
10.	Dávid BARTALOS	HUN	95	52.74	776	PB
11.	Kevin NÉMETH	HUN	95	53.91	715	PB
Final 19
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Michal DESENSKY	CZE	93	48.75	1002	PB
2.	Jiří STEHNO	CZE	93	50.31	910	
3.	Dražen HUDOLETNJAK	CRO	93	50.64	891	PB
Final 20
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Patrik ŠORM	CZE	93	49.09	982	
2.	Dominik STADLMANN	AUT	95	49.70	946	
3.	Tomáš PELC	CZE	89	49.73	944	SB
Men's 800m indoor - 29.01.2013
Final 1
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Andreas RAPATZ	AUT	86	1:47.91	1142	
2.	Johan ROGESTEDT	SWE	93	1:49.07	1108	PB
3.	Matthieu GAREL	FRA	90	1:49.57	1093	PB
4.	Paul BRADSHAW	GBR	88	1:49.91	1083	SB
5.	Lukas RIFESSER	ITA	86	1:50.52	1065	SB
6.	Vid TRŠAN	SLO	87	1:50.96	1053	
7.	Brice LEROY	FRA	89	1:51.12	1048	
Final 2
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Žan RUDOLF	SLO	93	1:47.44	1157	
2.	Giordano BENEDETTI	ITA	89	1:47.60	1152	PB
3.	Guy LEARMONTH	GBR	92	1:47.94	1141	
4.	Jan KUBISTA	CZE	90	1:47.98	1140	PB
5.	Nikolaus FRANZMAIR	AUT	95	1:48.53	1124	PB
6.	Dávid TAKÁCS	HUN	86	1:49.42	1097	SB
7.	Joni JAAKO	SWE	86	1:51.27	1044	SB
Final 3
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Tamás KAZI	HUN	85	1:49.11	1107	
2.	Jozef REPČÍK	SVK	86	1:49.23	1103	
3.	Ed ASTON	GBR	88	1:50.86	1055	SB
4.	Soufiane EL KABBOURI	ITA	93	1:51.47	1038	PB
5.	Vitalij KOZLOV	LTU	87	1:52.21	1017	SB
6.	Miroslav BURIAN	CZE	92	1:52.26	1015	SB
Final 4
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Halit KILIC	TUR	92	1:50.14	1076	SB
2.	Nemanja KOJIĆ	SRB	94	1:50.79	1058	PB
3.	Joseph MAYNARD	GBR	85	1:51.31	1043	PB
4.	Matěj BLAHÚT	CZE	89	1:52.47	1010	
5.	Florin Cristian PURCEA	ROU	91	1:53.12	991	PB
6.	Dušan PÁLENÍK	SVK	90	1:57.53	872	SB
Final 5
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Jan KOZAN	SLO	93	1:52.38	1012	PB
2.	Tom MARLEY	GBR	87	1:52.41	1011	
3.	Jakub ŠEVČÍK	CZE	90	1:52.71	1003	
4.	Cosmin TROFIN	ROU	96	1:52.79	1000	PB
5.	James LEDINGHAM	IRL	84	1:53.91	969	
6.	Mátyás TULOK	HUN	94	1:55.59	923	PB
7.	Tadej VERBOŠT	SLO	92	1:58.93	835	
Final 6
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	István KOLOSSVÁRY	HUN	88	1:52.86	999	PB
2.	Jan PERNICA	CZE	81	1:53.71	975	
3.	Tomáš VYSTRK	CZE	93	1:54.99	940	
4.	Anass BEHRI	FRA	93	1:55.08	937	PB
5.	Miroslav LEPÍČEK	CZE	86	1:55.29	931	
6.	András TÓTH	HUN	91	1:57.93	861	SB
7.	Denis DANAC	SVK	93	1:59.10	831	SB
8.	Joffray SUTOUR	FRA	93	2:04.65	695	PB
Final 7
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Martin SADIL	CZE	94	1:55.06	938	PB
2.	Jan KUŠTA	CZE	94	1:58.98	834	
3.	Christoph VETCHY	AUT	90	1:59.05	832	PB
4.	Cene RAKUŠČEK	SLO	97	1:59.66	817	PB
5.	Andrea ORLANDI	ITA	82	2:00.07	806	PB
6.	Bernhard GAVEZ	CRO	96	2:01.08	781	
Final 8
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Lovrenc VALIC	SLO	94	1:55.48	926	
Men's 1500m indoor - 29.01.2013
Final 1
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Andreas VOJTA	AUT	89	3:39.70	1167	
2.	Cornelius NDIWA	KEN	88	3:40.02	1162	SB
3.	Bernard Kiptanui KIPTUM	KEN	86	3:41.13	1147	SB
4.	Ionut ZAIZAN	ROU	83	3:41.19	1146	PB
5.	Chris WARBURTON	GBR	83	3:41.62	1140	
6.	Cristian VOROVENCI	ROU	85	3:41.95	1135	PB
7.	Mohad ABDIKADAR	ITA	93	3:43.48	1114	PB
8.	Frank BADDICK	GBR	85	3:43.85	1109	PB
9.	Mitja KREVS	SLO	89	3:44.18	1104	PB
10.	Thomas CHAMNEY	IRL	84	3:47.29	1062	SB
11.	Lukas PALLITSCH	AUT	85	3:47.68	1057	PB
Final 2
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Jozef PELIKÁN	SVK	84	3:43.85	1109	PB
2.	Johan HYDÉN	SWE	89	3:45.72	1083	PB
3.	Benjamin PIRES	FRA	90	3:46.15	1077	
4.	Eoin EVERARD	IRL	86	3:47.69	1057	
5.	Joe WARNE	IRL	87	3:48.46	1046	
6.	Mattia MORETTI	ITA	92	3:51.21	1010	
7.	Dario CECCARELLI	ITA	87	3:51.45	1007	
8.	Johnathan MORGAN	GBR	90	3:52.63	991	
9.	Iulian GANCIU	ROU	92	3:59.23	907	PB
Final 3
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Tom MARSHALL	GBR	89	3:51.15	1011	
2.	Blaž GRAD	SLO	89	3:51.34	1008	PB
3.	Elliot SLADE	GBR	94	3:52.39	994	PB
4.	Kyran ROBERTS	GBR	95	3:53.81	976	PB
5.	Jan PETRAC	SLO	95	3:54.20	971	PB
6.	Bálint HORVÁTH	HUN	89	3:54.43	968	PB
7.	Uwe HOLLI	AUT	91	3:54.96	961	PB
8.	Raphael ASAMER	AUT	92	3:59.14	908	PB
Men's 60mH indoor - 29.01.2013
Final
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Gianni FRANKIS	GBR	88	7.67	1161	PB
2.	Vladimir VUKICEVIC	NOR	91	7.72	1147	
3.	Allan SCOTT	GBR	82	7.73	1144	SB
4.	Manuel PRAZAK	AUT	87	7.96	1079	
5.	Joseph HYLTON	GBR	89	7.97	1076	
6.	Jack MEREDITH	GBR	92	7.98	1073	
7.	Tobias FURER	SUI	87	8.41	957	
Heat 1
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Kevin CRADDOCK	USA	87	7.60	1181	
2.	Gianni FRANKIS	GBR	88	7.70	1152	
3.	Nick GAYLE	GBR	85	7.72	1147	PB
4.	Allan SCOTT	GBR	82	7.78	1129	
5.	Vladimir VUKICEVIC	NOR	91	7.78	1129	
6.	Tobias FURER	SUI	87	7.80	1124	PB
7.	Manuel PRAZAK	AUT	87	7.95	1081	SB
8.	Dominik DISTELBERGER	AUT	90	8.06	1051	
Heat 2
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Jack MEREDITH	GBR	92	7.88	1101	
2.	Joseph HYLTON	GBR	89	7.89	1098	PB
3.	Samuele DEVARTI	ITA	90	8.13	1032	
4.	John Mark NALOCCA	ITA	88	8.32	981	
5.	Valdó SZŰCS	HUN	95	8.47	941	PB
6.	Martin POKORNÝ	CZE	88	8.65	895	
Heat 3
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Máté GÖNCZÖL	HUN	93	8.15	1026	
2.	Dominik SIEDLACZEK	AUT	92	8.27	994	
3.	Norbert PROPSZT	HUN	90	8.34	975	
4.	Josef POLÁCH	CZE	90	8.35	973	
5.	Andrej BIČIAN	SVK	84	8.42	954	SB
6.	Patrik KRAJČ	SVK	92	8.88	837	
Heat 4
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Philipp SIEDLACZEK	AUT	90	8.52	928	PB
2.	Edwin HOLLAUF	AUT	93	8.90	832	
3.	Matej HALAJ	SVK	92	8.95	820	
4.	Fabio ROSAS RONDINELL	AUT	91	9.09	787	
Men's Pole Vault indoor - 29.01.2013
Final
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Ivan HORVAT	CRO	93	5.51	1118	PB
2.	Andrej POLJANEC	SLO	84	5.31	1062	
3.	Robert RENNER	SLO	94	5.21	1035	
4.	Dezső SZABÓ	HUN	89	5.01	979	
5.	Ján ZMORAY	SVK	91	4.86	938	PB
6.	Matej RUPAR	SLO	86	4.71	897	SB
7.	Tamás KÉRI	HUN	93	4.56	856	
7.	Levente KECSKÉS	ROU	87	4.56	856	
9.	Klaus LEITNER	AUT	94	4.56	856	SB
-	Jarno KIVIOJA	FIN	82	NH	 	
-	Attila NAGY	HUN	88	NH	 	
Men's Long Jump indoor - 29.01.2013
Final
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Matthew BURTON	GBR	87	7.82	1088	
2.	Ezekiel EWULO	GBR	86	7.59	1040	
3.	Maksim KOLESNIKOV	RUS	91	7.56	1033	
4.	Dominik DISTELBERGER	AUT	90	7.52	1025	SB
5.	Toros PILIKOGLU	TUR	93	7.47	1014	SB
6.	Vladimir GOLOVIN	RUS	91	7.44	1008	
7.	Kaan SENCAN	TUR	93	7.35	989	PB
8.	Marko PRUGOVEČKI	CRO	87	7.15	948	
9.	Kevin EDER	AUT	93	6.42	797	
10.	Zan BRUS	SLO	94	6.36	784	
-	István VIROVECZ	HUN	89	NM	 	
Women's 60m indoor - 29.01.2013
Final 1
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Lekeisha LAWSON	USA	87	7.27	1138	
2.	Hayley JONES	GBR	88	7.31	1127	PB
3.	Gabriela LALEVA	BUL	90	7.43	1093	SB
4.	Sara STRAJNAR	SLO	89	7.45	1088	
5.	Petra URBÁNKOVÁ	CZE	91	7.52	1069	
6.	Cherese JONES	RSA	85	7.52	1069	SB
7.	Anna B. OLSSON	DEN	88	7.63	1039	
8.	Marina KRAUSHOFER	AUT	91	7.78	999	
Final 2
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Melinda FERENCZI	HUN	97	7.76	1005	PB
2.	Tina JUREŠ	SLO	87	7.79	997	SB
3.	Bethan WAKEFIELD	GBR	94	7.80	994	PB
4.	Viola KLEISER	AUT	90	7.83	986	SB
5.	Savannah MAPALAGAMA	AUT	95	7.84	984	PB
6.	Katalin TURCSIK	HUN	81	7.86	978	
7.	Jana SOTÁKOVÁ	CZE	93	7.87	976	
Heat 1
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Lekeisha LAWSON	USA	87	7.43	1093	
2.	Sara STRAJNAR	SLO	89	7.55	1061	
3.	Petra URBÁNKOVÁ	CZE	91	7.58	1053	
4.	Anna B. OLSSON	DEN	88	7.70	1020	
5.	Marina KRAUSHOFER	AUT	91	7.85	981	
6.	Viola KLEISER	AUT	90	7.86	978	
7.	Katalin TURCSIK	HUN	81	7.90	968	
8.	Hannah THOMAS	GBR	93	7.95	955	
Heat 2
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Hayley JONES	GBR	88	7.42	1096	
2.	Gabriela LALEVA	BUL	90	7.61	1044	
3.	Cherese JONES	RSA	85	7.62	1042	
4.	Marina BANOVIĆ	CRO	82	7.83	986	
5.	Melinda FERENCZI	HUN	97	7.87	976	
6.	Savannah MAPALAGAMA	AUT	95	7.88	973	
7.	Karin OKOLIE	BUL	94	7.90	968	SB
8.	Rose KOPPITSCH	AUT	89	8.24	882	SB
Heat 3
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Bethan WAKEFIELD	GBR	94	7.81	992	
2.	Jana SOTÁKOVÁ	CZE	93	7.82	989	PB
3.	Tina JUREŠ	SLO	87	7.86	978	
4.	Klaudia SOROK	HUN	98	7.99	945	
5.	Markéta MRŇOVÁ	CZE	90	8.04	932	
6.	Krisztina SZABÓ	HUN	95	8.05	930	SB
7.	Jennifer REINELT	GER	88	8.11	915	SB
Heat 4
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Zuzana MUCHOVÁ	CZE	88	7.96	953	PB
2.	Alexandra BUDAI	HUN	94	8.06	927	
3.	Fanni REIZINGER	HUN	97	8.08	922	
4.	Dóra PÁLINKÁS	HUN	94	8.11	915	SB
5.	Dorottya KELLER	HUN	93	8.12	912	
6.	Diána KISS	HUN	97	8.17	900	PB
7.	Zsanett TANI	HUN	96	8.21	890	
8.	Evelin TORMA	HUN	94	8.27	875	
Heat 5
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Bettina TÓTH	HUN	95	8.03	935	
2.	Florentina DOHNALIK	AUT	92	8.11	915	
3.	Lisa HLADKY	AUT	95	8.12	912	
4.	Eva SUTOVÁ	CZE	90	8.28	872	SB
5.	Victoria HUDSON	AUT	96	8.29	870	
6.	Jasna LENARDIC	SLO	96	8.56	805	PB
-	Franziska AFFLENZER	AUT	98	DQ	 	
Heat 6
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Judith FLEISCHANDERL	AUT	98	8.37	851	SB
2.	Angela WOLFBEISSER	AUT	98	8.45	831	
3.	Christina HOHENSTEINER	AUT	97	8.47	826	PB
4.	Lisa GRESLEHNER	AUT	97	8.52	815	
5.	Anna SZABADHEGYI	HUN	97	8.66	782	
6.	Julia GRESLEHNER	AUT	97	8.88	732	PB
Women's 400m indoor - 29.01.2013
Final 1
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Meghan BEESLEY	GBR	89	52.80	1132	PB
2.	Alina Andreea PANAINTE	ROU	88	53.23	1118	PB
3.	Andrea HOLLEYOVÁ	SVK	89	56.94	995	PB
4.	Nikola ŘEHOUNKOVÁ	CZE	93	58.73	938	
Final 2
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Line KLOSTER	NOR	90	53.58	1106	PB
2.	Marit DOPHEIDE	NED	90	53.87	1096	
3.	Bojana KALIČANIN	SRB	94	58.59	943	
4.	Anita HORVAT	SLO	96	65.57	737	
Final 3
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Bianka KÉRI	HUN	94	55.15	1053	
2.	Stine TOMB	NOR	86	55.35	1047	SB
3.	Nóra ZAJOVICS	HUN	94	57.98	962	PB
4.	Ajda LENARDIČ	SLO	96	61.46	855	
Final 4
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Mica NOTTINGHAM	GBR	91	53.92	1094	SB
2.	Lea SPRUNGER	SUI	90	54.54	1074	
3.	Viktória ZAHRADNÍČKOVÁ	SVK	96	57.67	972	PB
4.	Margit KRANNER	AUT	92	66.03	725	SB
Final 5
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Elif YILDIRIM	TUR	90	53.58	1106	
2.	Rhiannon LINNINGTON-PAYNE	GBR	91	55.44	1044	PB
3.	Mónika ZSIGA	HUN	96	59.43	917	PB
4.	Theresa BREDLINGER	AUT	98	65.57	737	PB
Final 6
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Diane RAMSAY	GBR	93	54.58	1072	PB
2.	Anita BANOVIĆ	CRO	84	54.69	1069	
3.	Karin SIMON	AUT	95	61.65	850	
4.	Brina MLJAČ	SLO	93	65.43	741	
Final 7
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Chloe-Anne JONES	GBR	93	58.12	958	
2.	Jerneja SMONKAR	SLO	92	58.16	956	PB
3.	Bettina RAFFALT	AUT	94	58.39	949	
Final 8
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Iveta PUTALOVÁ	SVK	88	57.45	979	
2.	Isabelle BONGARTS	AUT	95	60.12	896	
3.	Eliška KUTROVÁ	CZE	93	60.66	879	SB
Final 9
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Csenge KÁLMÁN	HUN	92	56.8h	995	SB
2.	Verena MENAPACE	AUT	86	56.9h	992	
3.	Aneja SIMONČIČ	SLO	98	57.5h	973	
Final 10
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Marie FRÖBE	GER	93	55.96	1027	PB
2.	Eva TROŠT	SLO	94	57.36	982	SB
3.	Jana FLOREKOVÁ	SVK	94	61.16	864	SB
Women's 1500m indoor - 29.01.2013
Final
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Laura MUIR	GBR	93	4:12.39	1129	PB
2.	Maruša MIŠMAŠ	SLO	94	4:12.48	1128	PB
3.	Rose-Anne GALLIGAN	IRL	87	4:14.53	1112	SB
4.	Claire TARPLEE	IRL	88	4:14.58	1111	PB
5.	Giulia VIOLA	ITA	91	4:16.86	1094	
6.	Alison LEONARD	GBR	90	4:19.37	1074	PB
7.	Lesley VAN MIERT	NED	85	4:20.62	1065	PB
8.	Katrina WOOTTON	GBR	85	4:20.92	1063	SB
9.	Astrid LEUTERT	SUI	87	4:22.78	1049	PB
10.	Lisa-Maria LEUTNER	AUT	90	4:28.33	1007	PB
11.	Ffion PRICE	GBR	94	4:29.45	999	PB
12.	Federica SOLDANI	ITA	91	4:31.23	986	SB
13.	Ellie ATKINSON	GBR	96	4:34.14	964	PB
14.	Elisabeth NIEDEREDER	AUT	85	4:34.32	963	PB
15.	Rhianwedd PRICE	GBR	94	4:40.38	920	PB
16.	Mihaela LOGHIN	ROU	87	4:41.55	911	
-	Katarína BLAŠKOVÁ-HÁLOVÁ	SVK	81	DNF	 	
-	Evelien RUYTERS	NED	85	DNF	 	
Women's 60mH indoor - 29.01.2013
Final
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Sarah CLAXTON	GBR	79	8.11	1136	SB
2.	Ivana LONČAREK	CRO	91	8.27	1102	PB
3.	Clélia REUSE	SUI	88	8.33	1089	
4.	Tale ØRVING	NOR	89	8.49	1055	
5.	Esen KIZILDAG	TUR	80	8.54	1045	
6.	Stephanie BENDRAT	AUT	91	8.75	1002	SB
-	Franziska HOFMANN	GER	94	DQ	 	
Heat 1
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Sarah CLAXTON	GBR	79	8.14	1130	
2.	Clélia REUSE	SUI	88	8.39	1076	
3.	Franziska HOFMANN	GER	94	8.41	1072	
4.	Ivana LONČAREK	CRO	91	8.48	1057	
5.	Zara HOHN	GBR	87	8.63	1026	
6.	Stephanie BENDRAT	AUT	91	8.78	996	
7.	Jennifer REINELT	GER	88	8.80	992	SB
Heat 2
Pl.	Athlete / Team	Cnt.	Birth	Result	Score	
1.	Tale ØRVING	NOR	89	8.47	1060	
2.	Esen KIZILDAG	TUR	80	8.49	1055	SB
3.	Lilla JUHÁSZ	HUN	93	8.66	1020	
4.	Kateřina RAJMOVÁ	CZE	89	8.99	953	SB
5.	Zuzana MUCHOVÁ	CZE	88	9.00	952	
-	Marina BANOVIĆ	CRO	82	DNF	 	
Heat 3
